This is a read-only copy of the MariaDB Knowledgebase generated on 2025-05-11. For the latest, interactive version please visit https://mariadb.com/kb/.

Data Types for MariaDB Server

A summary of data types across MariaDB Server versions:

Data TypeIn 11.4 ES?In 10.6 ES?In 10.6 CS?In 10.5 ES?In 10.5 CS?In 10.4 ES?In 10.4 CS?In 10.3 ES?In 10.3 CS?In 10.2 ES?In 10.2 CS?
BIGINT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
BINARY11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
BIT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
BLOB11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
BOOL11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
BOOLEAN11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
CHAR11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
CHAR BYTE11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
CHAR VARYING11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
CHARACTER11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
CHARACTER VARYING11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
CLOB11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
DATE11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
DATE (with time portion)11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
DATETIME11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
DECIMAL11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
DOUBLE11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
DOUBLE PRECISION11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
ENUM11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
FIXED11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
FLOAT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
FLOAT411.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
FLOAT811.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
GEOMETRY11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
GEOMETRYCOLLECTION11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
INET611.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
INT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
INT111.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
INT211.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
INT311.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
INT411.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
INT811.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
INTEGER11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
JSON11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
LINESTRING11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
LONG11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
LONG CHAR VARYING11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
LONG CHARACTER VARYING11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
LONG VARBINARY11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
LONG VARCHAR11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
LONG VARCHARACTER11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
LONGBLOB11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
LONGTEXT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
MEDIUMBLOB11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
MEDIUMINT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
MEDIUMTEXT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
MIDDLEINT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
MULTILINESTRING11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
MULTIPOINT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
MULTIPOLYGON11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NATIONAL CHAR11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NATIONAL CHAR VARYING11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NATIONAL CHARACTER11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NATIONAL CHARACTER VARYING11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NATIONAL VARCHAR11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NATIONAL VARCHARACTER11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NCHAR11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NCHAR VARCHAR11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NCHAR VARCHARACTER11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NCHAR VARYING11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NUMBER11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NUMERIC11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
NVARCHAR11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
POINT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
POLYGON11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
RAW11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
REAL11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
ROW11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
ROW TYPE OF11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
SERIAL11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
SET Type11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
SMALLINT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
SQL_TSI_YEAR11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
TEXT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
TIME11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
TIMESTAMP Type11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
TINYBLOB11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
TINYINT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
TINYTEXT11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
TYPE OF11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
VARBINARY11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
VARCHAR11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
VARCHAR211.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
VARCHARACTER11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
YEAR11.4 ES10.6 ES10.6 CS10.5 ES10.5 CS10.4 ES10.4 CS10.3 ES10.3 CS10.2 ES10.2 CS
Content reproduced on this site is the property of its respective owners, and this content is not reviewed in advance by MariaDB. The views, information and opinions expressed by this content do not necessarily represent those of MariaDB or any other party.